Württemberischer Leichtathletik-Verband
Württ.DAMM-Endkampf
am 10.06.2004 in Rottweil - Stadion
Ergebnis-Liste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Senioren M30 Gruppe 1
Senioren M40 Gruppe 1
Senioren M50 Gruppe 1
Senioren M60
Seniorinnen W30 Gruppe 1
Seniorinnen W40 Gruppe 1
Seniorinnen W50
Senioren M30 Gruppe 1
Wettbewerb: Weitsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
128 Walter, Gunnar 72 LG Filder +0.0 6,44 633
289 Traxler, Gerd 67 LG Teck +0.0 6,35 625
206 Meyer, Sven 70 LG Leinfelden-Echterd. +0.0 6,33 623
212 Seifried, Heiner 72 LG Leinfelden-Echterd. +0.6 6,24 615
109 Jenke, Sven 70 LG Filder +0.0 6,18 609
175 Hein, Jürgen 65 LAZ Salamander +0.0 6,09 601
121 Ruf, Markus 68 LG Filder -1.2 6,05 597
286 Schumacher, Klaus 68 LG Teck -0.1 5,92 585
189 Plätke, Marco 74 LAZ Salamander +0.6 5,91 584
193 Siekerman, Jan 61 LAZ Salamander -0.8 5,86 580
194 Stockhause, Thomas 70 LAZ Salamander +0.0 5,80 574
201 Graubner, Christian 71 LG Leinfelden-Echterd. -0.3 5,50 545
52 Müller, Jürgen 70 LAC Degerloch +0.0 4,19 409
68 Wilhelm, Otto 59 LAC Degerloch +0.1 3,96 383
Wettbewerb: Speerwurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
174 Hack, Michael 65 LAZ Salamander 54,78 670
181 Lindner, Marko 71 LAZ Salamander 54,24 666
93 Beinlich, Jörg 70 LG Filder 52,18 653
199 Bertsch, Martin 71 LG Leinfelden-Echterd. 48,03 625
206 Meyer, Sven 70 LG Leinfelden-Echterd. 47,24 620
286 Schumacher, Klaus 68 LG Teck 44,98 604
109 Jenke, Sven 70 LG Filder 44,51 600
175 Hein, Jürgen 65 LAZ Salamander 44,42 600
287 Sigel, Peter 68 LG Teck 42,85 588
41 Frank, Jürgen 62 LAC Degerloch 34,67 526
40 Böhringer, Volker 68 LAC Degerloch 32,09 505
214 Thumm, Karsten 71 LG Leinfelden-Echterd. verl.
Wettbewerb: 1500 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
172 Fischer, Joachim 68 LAZ Salamander 4:16,26 642
179 Kuzmin, Alexander 71 LAZ Salamander 4:16,36 642
125 Thumm, Ralf 66 LG Filder 4:28,42 599
99 Busch, Rainer 68 LG Filder 4:36,77 572
203 Hübler, Mark 73 LG Leinfelden-Echterd. 4:42,21 555
273 Huehn, Bernhard 65 LG Teck 4:43,36 551
267 Bofinger, Ralf 68 LG Teck 4:44,36 548
210 Rieger, Gert 69 LG Leinfelden-Echterd. 4:54,67 518
59 Schneider, Thomas 62 LAC Degerloch 5:02,40 497
61 Schreiner, Bernd 69 LAC Degerloch 5:02,21 497
Wettbewerb: 100 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
190 Pux, Bernd 72 LAZ Salamander +1.6 11,05 696
212 Seifried, Heiner 72 LG Leinfelden-Echterd. +0.9 11,23 675
128 Walter, Gunnar 72 LG Filder +1.1 11,47 647
121 Ruf, Markus 68 LG Filder +0.9 11,48 646
178 Klein, Peter 59 LAZ Salamander +0.9 11,49 645
204 Link, Thomas 70 LG Leinfelden-Echterd. +1.1 11,52 641
196 Weyhing, Axel 74 LAZ Salamander +1.6 11,73 618
187 Nitsch, Thomas 67 LAZ Salamander +1.1 12,02 588
266 Bauer, Jochen 68 LG Teck +0.9 12,04 586
290 Waldner, Andreas 63 LG Teck +1.1 12,12 578
201 Graubner, Christian 71 LG Leinfelden-Echterd. +1.6 12,17 573
40 Böhringer, Volker 68 LAC Degerloch +1.1 12,54 537
276 Kiedaisch, Peter 66 LG Teck +1.6 12,77 516
52 Müller, Jürgen 70 LAC Degerloch +1.6 13,87 424
33 Bleicher, Volkmar 64 LAC Degerloch +0.9 14,64 368
Wettbewerb: Kugelstoss
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
169 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 16,45 711
272 Fischer, Peter 70 LG Teck 13,70 615
168 Beck, Michael 69 LAZ Salamander 13,42 604
206 Meyer, Sven 70 LG Leinfelden-Echterd. 13,20 596
278 Lukas, Erwin 55 LG Teck 12,34 564
210 Rieger, Gert 69 LG Leinfelden-Echterd. 11,78 542
100 Büchele, Joachim 70 LG Filder 11,70 539
198 Belz, Michael 62 LG Leinfelden-Echterd. 11,55 533
287 Sigel, Peter 68 LG Teck 11,45 529
61 Schreiner, Bernd 69 LAC Degerloch 10,23 479
93 Beinlich, Jörg 70 LG Filder 9,40 443
57 Rückle, Uwe 65 LAC Degerloch 7,45 352
214 Thumm, Karsten 71 LG Leinfelden-Echterd.
Wettbewerb: 400 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
196 Weyhing, Axel 74 LAZ Salamander 51,94 661
266 Bauer, Jochen 68 LG Teck 52,93 641
121 Ruf, Markus 68 LG Filder 53,66 626
100 Büchele, Joachim 70 LG Filder 53,91 621
109 Jenke, Sven 70 LG Filder 54,65 607
201 Graubner, Christian 71 LG Leinfelden-Echterd. 55,14 598
286 Schumacher, Klaus 68 LG Teck 55,16 598
211 Rottenbach, Peter 66 LG Leinfelden-Echterd. 55,54 591
172 Fischer, Joachim 68 LAZ Salamander 55,75 587
197 Zügel, Andreas 65 LAZ Salamander 56,62 572
70 Ziller, Klaus 56 LAC Degerloch 68,91 396
43 Freudenberger, Arno 64 LAC Degerloch 71,17 370
57 Rückle, Uwe 65 LAC Degerloch 71,28 369
290 Waldner, Andreas 63 LG Teck aufg.
204 Link, Thomas 70 LG Leinfelden-Echterd. aufg.
Wettbewerb: Hochsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
199 Bertsch, Martin 71 LG Leinfelden-Echterd. 1,80 625
110 Klopfer, Martin 70 LG Filder 1,80 625
180 Landmann, Thomas 62 LAZ Salamander 1,76 607
266 Bauer, Jochen 68 LG Teck 1,76 607
128 Walter, Gunnar 72 LG Filder 1,72 588
175 Hein, Jürgen 65 LAZ Salamander 1,72 588
289 Traxler, Gerd 67 LG Teck 1,68 568
210 Rieger, Gert 69 LG Leinfelden-Echterd. 1,64 549
193 Siekerman, Jan 61 LAZ Salamander 1,64 549
61 Schreiner, Bernd 69 LAC Degerloch 1,56 509
57 Rückle, Uwe 65 LAC Degerloch 1,44 448
Wettbewerb: 5000 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
183 Melcher, Christoph 74 LAZ Salamander 16:14,83 643
200 Erdlenbruch, Dr.Michae 59 LG Leinfelden-Echterd. 16:20,05 638
171 Fahrner, Andreas 73 LAZ Salamander 17:47,57 564
125 Thumm, Ralf 66 LG Filder 17:54,13 558
99 Busch, Rainer 68 LG Filder 17:59,81 554
177 Karst, Stefan 58 LAZ Salamander 18:08,80 547
207 Michler, Bernd 63 LG Leinfelden-Echterd. 18:18,17 540
52 Müller, Jürgen 70 LAC Degerloch 19:24,09 494
276 Kiedaisch, Peter 66 LG Teck 19:28,57 491
273 Huehn, Bernhard 65 LG Teck 19:47,80 479
271 Böhm, Markus 68 LG Teck 19:54,25 475
114 Mauz, Bernd 67 LG Filder 20:25,14 456
203 Hübler, Mark 73 LG Leinfelden-Echterd. 20:42,21 446
70 Ziller, Klaus 56 LAC Degerloch 23:30,43 360
275 Kautter, Thomas 67 LG Teck
123 Sledzinski-Morale, Rob 66 LG Filder
172 Fischer, Joachim 68 LAZ Salamander
Wettbewerb: Diskuswurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
169 Beck, Steffen 70 LAZ Salamander 46,22 674
272 Fischer, Peter 70 LG Teck 42,98 644
199 Bertsch, Martin 71 LG Leinfelden-Echterd. 36,63 581
93 Beinlich, Jörg 70 LG Filder 34,88 563
289 Traxler, Gerd 67 LG Teck 34,86 563
198 Belz, Michael 62 LG Leinfelden-Echterd. 34,62 560
287 Sigel, Peter 68 LG Teck 33,79 551
194 Stockhause, Thomas 70 LAZ Salamander 33,05 543
100 Büchele, Joachim 70 LG Filder 30,35 513
68 Wilhelm, Otto 59 LAC Degerloch 22,27 414
40 Böhringer, Volker 68 LAC Degerloch 17,32 345
41 Frank, Jürgen 62 LAC Degerloch 16,41 331
168 Beck, Michael 69 LAZ Salamander o.g.V.
Wettbewerb: 4x100 m St.
S-Nr. Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
1013 LAZ Salamander 1 43,83 1415
1014 LG Leinfelden-Echterd. 1 43,98 1406
1007 LG Filder 1 45,21 1333
1019 LG Teck 1 46,38 1267
2019 LG Teck 2 52,57 966
1003 LAC Degerloch 1 57,61 769
2007 LG Filder 2 aufg.
2013 LAZ Salamander 2 verz.
Senioren M40 Gruppe 1
Wettbewerb: Hochsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
111 Krüger, Manfred 59 LG Filder 1,68 568
12 Purdack, Peter 59 TV Bürstadt 1,68 568
4 Eitz, Jens 64 TV Bürstadt 1,52 489
89 Walther, Götz 64 TSV Essingen 1,52 489
88 Vöhringer, Hartwig 58 TSV Essingen 1,52 489
14 Rose, Bernd 61 TV Bürstadt 1,48 469
107 Haidle, Robert 60 LG Filder 1,48 469
241 Güntert, Klaus 63 TSV Rottweil 1,48 469
115 Mayer, Peter 59 LG Filder 1,44 448
243 Hertkorn, Ulrich 56 TSV Rottweil 1,40 427
60 Schneider, Thomas 62 LAC Degerloch 1,40 427
30 Baur, Andreas 59 LAC Degerloch 1,20 318
3 Eckel, Reinhard 59 TV Bürstadt
Wettbewerb: 800 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
11 Ofenloch, Karl 61 TV Bürstadt 2:07,33 614
83 Ilzhöfer, Helmut 56 TSV Essingen 2:15,55 555
13 Reisner, Werner 63 TV Bürstadt 2:15,88 553
86 Strehle, Rainer 64 TSV Essingen 2:16,39 549
117 Müller, Eberhard 56 LG Filder 2:17,34 543
246 Ingrao, Guiseppe 58 TSV Rottweil 2:22,08 513
97 Bohsmann, Michael 61 LG Filder 2:28,59 474
240 Gut, Christoph 59 TSV Rottweil 2:30,79 462
71 Ziller, Klaus 56 LAC Degerloch 2:33,13 450
44 Freudenberger, Arno 64 LAC Degerloch 2:37,32 428
126 Thumm, Helmut 31 LG Filder 2:40,88 411
101 Bäuchle, Peter 53 LG Filder 2:57,02 340
54 Müller, Manfred 43 LAC Degerloch 3:02,29 320
Wettbewerb: Kugelstoss
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
3 Eckel, Reinhard 59 TV Bürstadt 13,53 609
14 Rose, Bernd 61 TV Bürstadt 12,02 551
12 Purdack, Peter 59 TV Bürstadt 10,55 492
88 Vöhringer, Hartwig 58 TSV Essingen 10,49 490
111 Krüger, Manfred 59 LG Filder 10,18 477
249 Wirth, Alexander 53 TSV Rottweil 9,68 455
120 Roller, Bernd 52 LG Filder 9,65 454
108 Horzella, Peter 52 LG Filder 9,57 450
245 Huber, Stefan 63 TSV Rottweil 8,75 414
69 Wilhelm, Otto 59 LAC Degerloch 8,43 399
87 Sturm, Bernd 64 TSV Essingen 7,42 351
30 Baur, Andreas 59 LAC Degerloch 6,91 325
85 Starz, Rolf 60 TSV Essingen 5,73 261
Wettbewerb: 100 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
10 Müller, Georg 60 TV Bürstadt +0.2 11,48 646
4 Eitz, Jens 64 TV Bürstadt +1.6 11,99 591
242 Güntert, Thomas 60 TSV Rottweil +0.2 12,05 585
1 Becker, Ernst 55 TV Bürstadt +0.0 12,10 580
98 Brenner, Gert 52 LG Filder +0.2 12,23 567
87 Sturm, Bernd 64 TSV Essingen +0.2 12,27 563
106 Gieschler, Horst 60 LG Filder +0.0 12,44 546
86 Strehle, Rainer 64 TSV Essingen +0.0 12,66 526
248 Troiani, Gianni 63 TSV Rottweil +0.0 12,76 517
116 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder +1.6 12,77 516
105 Fuchs, Bernhard 56 LG Filder +1.6 13,26 473
42 Frank, Jürgen 62 LAC Degerloch +1.6 13,68 439
44 Freudenberger, Arno 64 LAC Degerloch +0.0 14,71 363
54 Müller, Manfred 43 LAC Degerloch +0.2 15,61 305
Wettbewerb: Diskuswurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
14 Rose, Bernd 61 TV Bürstadt 37,45 589
12 Purdack, Peter 59 TV Bürstadt 33,07 543
3 Eckel, Reinhard 59 TV Bürstadt 30,03 509
88 Vöhringer, Hartwig 58 TSV Essingen 29,94 508
120 Roller, Bernd 52 LG Filder 29,31 501
108 Horzella, Peter 52 LG Filder 26,60 469
107 Haidle, Robert 60 LG Filder 25,08 450
249 Wirth, Alexander 53 TSV Rottweil 24,44 442
69 Wilhelm, Otto 59 LAC Degerloch 23,88 435
245 Huber, Stefan 63 TSV Rottweil 19,37 375
30 Baur, Andreas 59 LAC Degerloch 14,80 305
85 Starz, Rolf 60 TSV Essingen 14,01 292
Wettbewerb: Weitsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
4 Eitz, Jens 64 TV Bürstadt +0.0 6,19 610
111 Krüger, Manfred 59 LG Filder +0.3 5,54 549
13 Reisner, Werner 63 TV Bürstadt +0.0 5,52 547
116 Mühleisen, Thomas 61 LG Filder +0.0 5,41 536
247 Riedlinger, Wolfgang 62 TSV Rottweil +0.0 5,15 510
87 Sturm, Bernd 64 TSV Essingen +0.0 5,09 504
248 Troiani, Gianni 63 TSV Rottweil +0.4 4,99 494
105 Fuchs, Bernhard 56 LG Filder -0.3 4,90 485
86 Strehle, Rainer 64 TSV Essingen -0.5 4,87 482
42 Frank, Jürgen 62 LAC Degerloch +0.0 4,56 449
34 Bleicher, Volkmar 64 LAC Degerloch +0.0 4,45 438
Wettbewerb: 5000 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
83 Ilzhöfer, Helmut 56 TSV Essingen 17:48,81 563
117 Müller, Eberhard 56 LG Filder 17:52,83 559
5 Jakob, Josef 50 TV Bürstadt 17:59,98 554
246 Ingrao, Guiseppe 58 TSV Rottweil 18:40,02 524
97 Bohsmann, Michael 61 LG Filder 18:39,97 524
60 Schneider, Thomas 62 LAC Degerloch 19:56,60 473
94 Bellenberg, Bernd 57 LG Filder 20:25,36 456
240 Gut, Christoph 59 TSV Rottweil 20:28,95 454
6 Keiber, Heinrich 60 TV Bürstadt 21:16,81 426
85 Starz, Rolf 60 TSV Essingen 21:30,96 419
118 Opitz, Hans-Martin 53 LG Filder 22:08,29 399
101 Bäuchle, Peter 53 LG Filder 22:38,86 384
34 Bleicher, Volkmar 64 LAC Degerloch 22:40,60 383
239 Baiker, Hanspeter 55 TSV Rottweil verz.
Wettbewerb: 4x100 m St.
S-Nr. Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
1001 TV Bürstadt 1 44,84 1354
1008 LG Filder 1 48,12 1175
1006 TSV Essingen 1 51,61 1008
1017 TSV Rottweil 1 52,28 979
2001 TV Bürstadt 2 52,55 967
1004 LAC Degerloch 1 53,78 916
2008 LG Filder 2 54,54 885
Senioren M50 Gruppe 1
Wettbewerb: Diskuswurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
19 Braun, Otto 49 TSV Crailsheim 35,09 565
20 Breimaier, Klaus 44 TSV Crailsheim 31,05 521
301 Knöller, Kurt 48 TSV Waldenbuch 29,88 508
306 Oelfin, Hans 49 TSV Waldenbuch 24,85 448
Wettbewerb: 800 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
28 Stribik, Richard 52 TSV Crailsheim 2:20,10 525
24 Mai, Walter 51 TSV Crailsheim 2:20,42 523
304 Mehnert, Claus 46 TSV Waldenbuch 2:29,66 469
305 Mehnert, Frank 46 TSV Waldenbuch 2:32,33 454
25 Nass, Frieder 53 TSV Crailsheim aufg.
Wettbewerb: Weitsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
17 Brauer, Bernd 47 TSV Crailsheim +0.0 4,98 493
309 Schmitt, Bernhard 51 TSV Waldenbuch -0.1 4,88 483
312 Teufel, Alois 49 TSV Waldenbuch +0.0 4,67 461
18 Braun, Günter 38 TSV Crailsheim -0.2 4,52 445
308 Schenzle, Norbert 49 TSV Waldenbuch +0.0 4,47 440
23 Heim, Otto 50 TSV Crailsheim -0.3 3,97 384
Wettbewerb: 100 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
308 Schenzle, Norbert 49 TSV Waldenbuch +0.3 13,10 487
312 Teufel, Alois 49 TSV Waldenbuch +0.3 13,50 453
17 Brauer, Bernd 47 TSV Crailsheim +0.3 13,67 439
23 Heim, Otto 50 TSV Crailsheim +0.7 14,12 405
18 Braun, Günter 38 TSV Crailsheim +0.7 14,23 397
309 Schmitt, Bernhard 51 TSV Waldenbuch aufg.
28 Stribik, Richard 52 TSV Crailsheim verz.
Wettbewerb: Hochsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
306 Oelfin, Hans 49 TSV Waldenbuch 1,40 427
18 Braun, Günter 38 TSV Crailsheim 1,40 427
309 Schmitt, Bernhard 51 TSV Waldenbuch 1,36 406
20 Breimaier, Klaus 44 TSV Crailsheim 1,32 384
311 Schumacher, Wolfgang 47 TSV Waldenbuch 1,28 362
Wettbewerb: 3000 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
28 Stribik, Richard 52 TSV Crailsheim 10:42,78 511
24 Mai, Walter 51 TSV Crailsheim 11:21,15 466
304 Mehnert, Claus 46 TSV Waldenbuch 11:40,29 445
305 Mehnert, Frank 46 TSV Waldenbuch 12:04,85 420
300 Hornung, Manfred 42 TSV Waldenbuch 12:30,00 396
27 Seidel, Heinz-Jürgen 47 TSV Crailsheim aufg.
Wettbewerb: Kugelstoss
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
20 Breimaier, Klaus 44 TSV Crailsheim 11,29 522
301 Knöller, Kurt 48 TSV Waldenbuch 10,34 483
307 Ottmüller, Kurt 49 TSV Waldenbuch 10,19 477
19 Braun, Otto 49 TSV Crailsheim 9,99 469
23 Heim, Otto 50 TSV Crailsheim 8,75 414
306 Oelfin, Hans 49 TSV Waldenbuch 8,28 392
Wettbewerb: 4x100 m St.
S-Nr. Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
1002 TSV Crailsheim 1 57,36 778
1021 TSV Waldenbuch 1 68,21 450
Senioren M60
Wettbewerb: Weitsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
262 Staudenmayer, Wolfgang 38 MTV Stuttgart -0.8 4,66 460
224 Appel, Adolf 38 TG Nürtingen +0.0 4,58 451
264 Wall, Peter 44 MTV Stuttgart +0.1 4,56 449
138 Zick, Manfred 38 LG Kernen +0.0 4,46 439
132 Halder, Josef 42 LG Kernen -0.1 4,44 436
233 Roos, Hans 39 TG Nürtingen +0.0 4,34 426
259 Scherer, Günter 38 MTV Stuttgart -0.1 4,27 418
133 Hoffmann, Willi 43 LG Kernen -0.4 4,21 411
135 Kappes, Andreas 39 LG Kernen +0.0 4,18 408
139 Bubeck, Klaus 34 LG Kernen M70 +0.0 3,55 335
142 Kritzer, Georg 33 LG Kernen M70 -0.2 3,50 329
229 Knauth, Herbert 37 TG Nürtingen o.g.V.
Wettbewerb: Kugelstoss
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
238 Verstegen, Willi 39 TG Nürtingen 12,75 579
129 Bahr, Klaus-Eggert 44 LG Kernen 11,95 549
224 Appel, Adolf 38 TG Nürtingen 11,47 530
134 Just, Dieter 38 LG Kernen 11,48 530
251 Hillebrand, Walter 43 MTV Stuttgart 11,42 528
264 Wall, Peter 44 MTV Stuttgart 10,64 496
237 Seiter, Helmut 41 TG Nürtingen 10,00 469
143 Matthes, Wolfgang 34 LG Kernen M70 9,84 462
133 Hoffmann, Willi 43 LG Kernen 9,10 430
142 Kritzer, Georg 33 LG Kernen M70 8,90 421
141 Haußmann, Günter 34 LG Kernen M70 8,41 398
232 Raisch, Rolf 35 TG Nürtingen
Wettbewerb: 100 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
259 Scherer, Günter 38 MTV Stuttgart +1.5 13,10 487
237 Seiter, Helmut 41 TG Nürtingen +1.5 13,18 480
225 Bernhard, Helmut 38 TG Nürtingen +0.0 13,46 456
132 Halder, Josef 42 LG Kernen +0.9 13,53 451
234 Röckle, Peter 41 TG Nürtingen +0.9 13,55 449
129 Bahr, Klaus-Eggert 44 LG Kernen +1.5 13,60 445
135 Kappes, Andreas 39 LG Kernen +1.5 13,72 436
138 Zick, Manfred 38 LG Kernen +0.0 13,94 419
233 Roos, Hans 39 TG Nürtingen +0.9 14,14 404
262 Staudenmayer, Wolfgang 38 MTV Stuttgart +0.0 14,16 402
224 Appel, Adolf 38 TG Nürtingen +0.0 14,25 395
230 Kuppler, Paul 36 TG Nürtingen +0.9 14,39 385
139 Bubeck, Klaus 34 LG Kernen M70 +1.5 15,94 285
141 Haußmann, Günter 34 LG Kernen M70 +0.0 17,00 228
143 Matthes, Wolfgang 34 LG Kernen M70 +0.9 17,55 200
Wettbewerb: 3000 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
227 Jakoby, Horst 38 TG Nürtingen 11:41,26 444
260 Schlierer, Gerhard 38 MTV Stuttgart 11:57,83 427
136 Klinger, Siegfried 44 LG Kernen 12:28,88 397
131 Fischer, Heinrich 37 LG Kernen 12:37,81 389
235 Scheid, Walter 41 TG Nürtingen 13:32,37 343
139 Bubeck, Klaus 34 LG Kernen M70 13:50,90 329
226 Kirchner, Erich 31 TG Nürtingen 14:13,42 312
262 Staudenmayer, Wolfgang 38 MTV Stuttgart 15:27,64 264
142 Kritzer, Georg 33 LG Kernen M70 18:57,04 161
Wettbewerb: Diskuswurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
238 Verstegen, Willi 39 TG Nürtingen 47,33 684
129 Bahr, Klaus-Eggert 44 LG Kernen 37,75 593
232 Raisch, Rolf 35 TG Nürtingen 35,88 573
251 Hillebrand, Walter 43 MTV Stuttgart 35,78 572
237 Seiter, Helmut 41 TG Nürtingen 34,68 561
134 Just, Dieter 38 LG Kernen 32,67 539
132 Halder, Josef 42 LG Kernen 31,03 521
143 Matthes, Wolfgang 34 LG Kernen M70 29,29 501
256 Merten, Rolf 34 MTV Stuttgart 26,17 464
257 Mönch, Günther 34 MTV Stuttgart 23,91 436
140 Fischer, Josef 32 LG Kernen M70 17,16 342
Wettbewerb: 4x100 m St.
S-Nr. Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
1016 TG Nürtingen 1 52,75 959
1009 LG Kernen 1 53,03 947
1018 MTV Stuttgart 1 56,43 812
2016 TG Nürtingen 2 57,08 788
1010 LG Kernen M70 1 64,92 538
Seniorinnen W30 Gruppe 1
Wettbewerb: Speerwurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
73 Bleicher, Annette 63 LAC Degerloch 17,22 368
76 Koch, Inge 67 LAC Degerloch 14,40 333
81 Wilhelm, Iris 59 LAC Degerloch verl.
Wettbewerb: Hochsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
73 Bleicher, Annette 63 LAC Degerloch 1,24 342
75 Goldschmitt, Jutta 67 LAC Degerloch 1,12 261
Wettbewerb: 100 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
75 Goldschmitt, Jutta 67 LAC Degerloch +0.6 16,99 286
74 Blum, Susanne 62 LAC Degerloch +0.6 18,04 234
Wettbewerb: Kugelstoss
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
74 Blum, Susanne 62 LAC Degerloch 5,72 279
72 Baur, Sabine 60 LAC Degerloch 5,50 267
Wettbewerb: Weitsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
75 Goldschmitt, Jutta 67 LAC Degerloch +0.7 3,41 362
76 Koch, Inge 67 LAC Degerloch +0.9 2,94 298
Wettbewerb: 800 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
76 Koch, Inge 67 LAC Degerloch 3:18,96 308
72 Baur, Sabine 60 LAC Degerloch 3:18,96 308
Wettbewerb: Diskuswurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
73 Bleicher, Annette 63 LAC Degerloch 19,27 375
72 Baur, Sabine 60 LAC Degerloch 12,16 273
Wettbewerb: 4x100 m St.
S-Nr. Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
1005 LAC Degerloch 1 69,89 523
Seniorinnen W40 Gruppe 1
Wettbewerb: Diskuswurf
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
222 Müller, Rose 62 LG Neckar-Enz 31,62 513
217 Ambacher, Cathrin 64 LG Neckar-Enz 24,71 440
160 Schmohl, Beate 60 VfL Kirchheim-Teck 22,64 416
155 Krieger, Heidrun 60 VfL Kirchheim-Teck 19,88 382
219 Hepperle, Kristine 60 LG Neckar-Enz 17,03 345
153 Hönig, Karin 59 VfL Kirchheim-Teck 13,96 301
Wettbewerb: 800 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
223 Schatz-Grünenwald, Bri 56 LG Neckar-Enz 2:47,61 425
144 Baschnagel-Keller, Ute 59 VfL Kirchheim-Teck 2:48,07 423
221 Keppler, Susann 62 LG Neckar-Enz 2:48,25 422
165 Weissinger, Gabriela 56 VfL Kirchheim-Teck 2:53,53 399
148 Gleich, Annegret 60 VfL Kirchheim-Teck 3:06,76 349
Wettbewerb: Weitsprung
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
218 Grißmer, Angelika 61 LG Neckar-Enz +0.4 5,05 554
221 Keppler, Susann 62 LG Neckar-Enz +0.0 4,27 467
149 Gölz, Karin 58 VfL Kirchheim-Teck +0.0 4,08 445
166 Wägenbauer, Silvia 59 VfL Kirchheim-Teck +0.4 3,94 428
223 Schatz-Grünenwald, Bri 56 LG Neckar-Enz +0.2 3,78 409
220 Junginger, Meike 64 LG Neckar-Enz +0.0 3,49 372
153 Hönig, Karin 59 VfL Kirchheim-Teck -0.1 3,48 371
Wettbewerb: 100 m
S-Nr. Teilnehmer JG Verein Wind Leistg. Pkt.
------------------------------------------------------------------------
218 Grißmer, Angelika 61 LG Neckar-Enz +0.0 13,25 539
